最新:05121437期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05121437 | 05-12 23:57:00 | 4+0+7=11 |
05121436 | 05-12 23:56:00 | 8+7+7=22 |
05121435 | 05-12 23:55:00 | 3+5+2=10 |
05121434 | 05-12 23:54:00 | 6+3+2=11 |
05121433 | 05-12 23:53:00 | 9+4+7=20 |
05121432 | 05-12 23:52:00 | 2+5+2=09 |
05121431 | 05-12 23:51:00 | 1+3+4=08 |
05121430 | 05-12 23:50:00 | 4+5+8=17 |
05121429 | 05-12 23:49:00 | 1+6+5=12 |
05121428 | 05-12 23:48:00 | 1+3+1=05 |
05121427 | 05-12 23:47:00 | 1+3+3=07 |
05121426 | 05-12 23:46:00 | 8+7+3=18 |
05121425 | 05-12 23:45:00 | 2+5+2=09 |
05121424 | 05-12 23:44:00 | 5+0+5=10 |
05121423 | 05-12 23:43:00 | 8+5+7=20 |
05121422 | 05-12 23:42:00 | 5+8+8=21 |
05121421 | 05-12 23:41:00 | 0+8+8=16 |
05121420 | 05-12 23:40:00 | 0+7+0=07 |
05121419 | 05-12 23:39:00 | 4+8+2=14 |
05121418 | 05-12 23:38:00 | 7+9+2=18 |
05121417 | 05-12 23:37:00 | 6+4+3=13 |
05121416 | 05-12 23:36:00 | 9+0+7=16 |
05121415 | 05-12 23:35:00 | 1+4+1=06 |
05121414 | 05-12 23:34:00 | 7+5+3=15 |
05121413 | 05-12 23:33:00 | 0+7+5=12 |
05121412 | 05-12 23:32:00 | 4+4+2=10 |
05121411 | 05-12 23:31:00 | 0+6+5=11 |
05121410 | 05-12 23:30:00 | 8+0+2=10 |
05121409 | 05-12 23:29:00 | 9+8+9=26 |
05121408 | 05-12 23:28:00 | 1+8+7=16 |
05121407 | 05-12 23:27:00 | 6+9+0=15 |
05121406 | 05-12 23:26:00 | 7+3+8=18 |
05121405 | 05-12 23:25:00 | 0+9+5=14 |
05121404 | 05-12 23:24:00 | 4+9+4=17 |
05121403 | 05-12 23:23:00 | 5+0+8=13 |
05121402 | 05-12 23:22:00 | 9+1+3=13 |
05121401 | 05-12 23:21:00 | 8+0+7=15 |
05121400 | 05-12 23:20:00 | 3+2+3=08 |
05121399 | 05-12 23:19:00 | 0+7+9=16 |
05121398 | 05-12 23:18:00 | 3+4+8=15 |
05121397 | 05-12 23:17:00 | 8+8+1=17 |
05121396 | 05-12 23:16:00 | 3+5+0=08 |
05121395 | 05-12 23:15:00 | 0+2+0=02 |
05121394 | 05-12 23:14:00 | 8+2+7=17 |
05121393 | 05-12 23:13:00 | 7+5+8=20 |
05121392 | 05-12 23:12:00 | 8+8+6=22 |
05121391 | 05-12 23:11:00 | 8+9+2=19 |
05121390 | 05-12 23:10:00 | 4+8+6=18 |
05121389 | 05-12 23:09:00 | 6+7+6=19 |
05121388 | 05-12 23:08:00 | 0+6+5=11 |
05121387 | 05-12 23:07:00 | 4+9+3=16 |
05121386 | 05-12 23:06:00 | 5+7+4=16 |
05121385 | 05-12 23:05:00 | 6+1+2=09 |
05121384 | 05-12 23:04:00 | 1+2+1=04 |
05121383 | 05-12 23:03:00 | 4+6+3=13 |
05121382 | 05-12 23:02:00 | 3+6+5=14 |
05121381 | 05-12 23:01:00 | 1+4+7=12 |
05121380 | 05-12 23:00:00 | 0+7+4=11 |
05121379 | 05-12 22:59:00 | 7+4+2=13 |
05121378 | 05-12 22:58:00 | 5+6+9=20 |
05121377 | 05-12 22:57:00 | 3+1+0=04 |
05121376 | 05-12 22:56:00 | 2+0+4=06 |
05121375 | 05-12 22:55:00 | 7+2+2=11 |
05121374 | 05-12 22:54:00 | 7+1+5=13 |
05121373 | 05-12 22:53:00 | 3+3+6=12 |
05121372 | 05-12 22:52:00 | 3+7+7=17 |
05121371 | 05-12 22:51:00 | 1+8+4=13 |
05121370 | 05-12 22:50:00 | 7+1+8=16 |
05121369 | 05-12 22:49:00 | 3+3+4=10 |
05121368 | 05-12 22:48:00 | 8+9+8=25 |
05121367 | 05-12 22:47:00 | 1+4+4=09 |
05121366 | 05-12 22:46:00 | 1+1+2=04 |
05121365 | 05-12 22:45:00 | 2+5+8=15 |
05121364 | 05-12 22:44:00 | 2+3+9=14 |
05121363 | 05-12 22:43:00 | 3+5+9=17 |
05121362 | 05-12 22:42:00 | 3+9+7=19 |
05121361 | 05-12 22:41:00 | 7+2+6=15 |
05121360 | 05-12 22:40:00 | 9+4+6=19 |
05121359 | 05-12 22:39:00 | 9+7+1=17 |
05121358 | 05-12 22:38:00 | 7+9+2=18 |
05121357 | 05-12 22:37:00 | 6+0+8=14 |
05121356 | 05-12 22:36:00 | 9+4+2=15 |
05121355 | 05-12 22:35:00 | 7+0+3=10 |
05121354 | 05-12 22:34:00 | 7+2+3=12 |
05121353 | 05-12 22:33:00 | 5+2+4=11 |
05121352 | 05-12 22:32:00 | 4+4+0=08 |
05121351 | 05-12 22:31:00 | 1+0+0=01 |
05121350 | 05-12 22:30:00 | 2+6+1=09 |
05121349 | 05-12 22:29:00 | 4+2+6=12 |
05121348 | 05-12 22:28:00 | 4+2+0=06 |
05121347 | 05-12 22:27:00 | 3+9+9=21 |
05121346 | 05-12 22:26:00 | 1+9+8=18 |
05121345 | 05-12 22:25:00 | 6+1+0=07 |
05121344 | 05-12 22:24:00 | 5+9+4=18 |
05121343 | 05-12 22:23:00 | 1+8+1=10 |
05121342 | 05-12 22:22:00 | 5+4+9=18 |
05121341 | 05-12 22:21:00 | 4+1+2=07 |
05121340 | 05-12 22:20:00 | 6+9+6=21 |
05121339 | 05-12 22:19:00 | 5+6+2=13 |
05121338 | 05-12 22:18:00 | 8+0+8=16 |
Copyright © 2025 加拿大走势查询|加拿大结果预测精准数据|白马免费预测|加拿大|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05121437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121436 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121433 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121427 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121426 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121423 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121415 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121409 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121408 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121401 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121400 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121396 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121395 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121392 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121384 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121376 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121368 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121366 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121356 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121351 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121348 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121347 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121341 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121340 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大结果预测精准数据|白马免费预测|加拿大|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 106 ) 期 |
3 | 未开 ( 268 ) 期 | 24 | 未开 ( 259 ) 期 |
2 | 未开 ( 69 ) 期 | 25 | 未开 ( 69 ) 期 |
1 | 未开 ( 86 ) 期 | 26 | 未开 ( 28 ) 期 |
0 | 未开 ( 927 ) 期 | 27 | 未开 ( 3261 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大结果预测精准数据|白马免费预测|加拿大|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05121438 | --- | 小 | 单 | |
05121437 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05121436 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05121435 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05121434 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05121433 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05121432 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05121431 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05121430 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05121429 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05121428 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05121427 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05121426 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05121425 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05121424 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05121423 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05121422 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05121421 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05121420 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05121419 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05121418 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大结果预测精准数据|白马免费预测|加拿大|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.